구분 | 규격(내용) | ||
보안 엔진 | NPU | Xilinx VIRTEX | |
Throughput | 2Gbps | 4Gbps | |
PPS | 2,976,190 | 5,952,380 | |
Interface | 1GE SFP 2EA or 1GE COPPER 2EA | 1GE SFP 4EA (or 1GE COPPER 4EA) | |
관리 엔진 | CPU | Intel Xeon | Intel Xeon |
RAM | 4GB(DDR3) | 4GB(DDR3) | |
HDD | 64GB SSD + 1TB HDD | 64GB SSD + 2TB HDD | |
Interface | 1GE * 1EA, RS232C Serial * 1EA | HA * 1EA, 1GE * 1EA, RS232C Serial * 1EA | |
Power | 1U Single | 2U Dual Hot Swap | |
하드웨어 세부규격은 예고없이 변경될 수 있음. |